Prebijeni .223 Remington

Z Waritkova wiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Sierra Game King 55 grs

Hodgdon Benchmark

Prach Navážka OAL Nabojnice Datum Prům. rychlost STDEV SQDEV Faktor Poznámka
Hodgdon Benchmark 21.6 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 22.1 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 22.6 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 23.1 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 23.6 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 24.1 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 24.6 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 25.1 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 25.6 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Hodgdon Benchmark 26.1 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08

Vihtavuori N140

Prach Navážka OAL Nabojnice Datum Prům. rychlost STDEV SQDEV Faktor Poznámka
Vihtavuori N140 21.2 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 21.7 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 22.2 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 22.7 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 23.2 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 23.7 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 24.2 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08 Startovni navazka dle tabulek
Vihtavuori N140 24.7 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 25.2 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 25.7 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 26.2 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Vihtavuori N140 26.9 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08 Maximalni navazka dle tabulek

Lovex D073.6

Prach Navážka OAL Nabojnice Datum Prům. rychlost STDEV SQDEV Faktor Poznámka
Lovex D073.6 23.0 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Lovex D073.6 23.5 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Lovex D073.6 24.0 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Lovex D073.6 24.5 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Lovex D073.6 25.0 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Lovex D073.6 25.5 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08 Startovni navazka dle tabulek
Lovex D073.6 26.0 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Lovex D073.6 26.5 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08
Lovex D073.6 26.9 grs 57.80 mm CBC .223 2016-08 Maximalni navazka dle tabulek

AlsaPro 62 grs (Prvi Partisan)

Lovex D073.6

Prach Navážka OAL Nabojnice Datum Prům. rychlost STDEV SQDEV Faktor Poznámka
Lovex D073.6 22.5 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Lovex D073.6 23.0 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Lovex D073.6 23.5 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Lovex D073.6 24.0 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Lovex D073.6 24.5 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08 Startovni navazka dle tabulek
Lovex D073.6 25.0 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Lovex D073.6 25.5 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Lovex D073.6 26.0 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Lovex D073.6 26.4 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08 Maximalni navazka dle tabulek

Vihtavuori N140

Prach Navážka OAL Nabojnice Datum Prům. rychlost STDEV SQDEV Faktor Poznámka
Vihtavuori N140 22.5 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Vihtavuori N140 23.0 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Vihtavuori N140 23.5 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Vihtavuori N140 24.0 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Vihtavuori N140 24.5 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Vihtavuori N140 25.0 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08 Startovni navazka dle tabulek
Vihtavuori N140 25.6 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Vihtavuori N140 26.2 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08 Maximalni navazka dle tabulek

Hodgdon Benchmark

Prach Navážka OAL Nabojnice Datum Prům. rychlost STDEV SQDEV Faktor Poznámka
Hodgdon Benchmark 18.3 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 18.8 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 19.3 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 19.8 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 20.3 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 20.8 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08 Startovni navazka dle tabulek
Hodgdon Benchmark 21.3 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 21.8 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 22.3 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08
Hodgdon Benchmark 22.7 grs 57.80 mm S&B 5.56x45 2016-08 Maximalni navazka dle tabulek