Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Prebijeni

Přidáno 1 431 bajtů, před 5 lety
.223 Remington
* [[Prebijeni_9mm_Luger|Navážky 9mm Luger]]* [[Prebijeni_.223_Remington|Navážky .223 Remington]]* [[Délky střel]]* [[Test zápalek]]* [[Quick Notes]] == 9mm Luger Používané navážky ===== 124 grs AlsaPro 9mm Luger ===Faktor je meren pri ~25°C z pistole Glock 19.
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Střela
! Prach
! Navážka
! OAL
! Faktor
!Cena prachu
!Cena náboje
! Poznámka
!Detail
|-
| 124 gr AlsaPro| Lovex S020D032| 4.4 gr1 grs| ~29.69 mm|125|0.40 Kč|2.57 Kč| yyPrijemna rana, ekonomicke|
|-
|124 gr AlsaPro| Lovex S020| 4.9 grgrs|~29.69 mm|139|0.48 Kč|2.65 Kč| yyPrijemna ale ostrejsi rana, mel by to byt v zasade S&B tovarni recept| [https://vserver.varak.net/speeds/detail.php?guid=ba8882a8-57c2-48f6-af8e-4e0c766fb5b0]
|-
|124 gr AlsaPro| Lovex S020D036|6.9 grs|~29.69 mm|153| 50.4 gr68 Kč|2.85 Kč| yyVetsi vykon, vetsi zpetny raz, spise pro delsi hlavne| [https://vserver.varak.net/speeds/detail.php?guid=1bf001f1-f579-4a52-99f6-e312f3d984ba]
|-
|}124 gr AlsaPro|Vectan Ba9=== 147 |5.4 grs AlsaPro ==={| class="wikitable" border~29.69 mm|129|0.55 Kč|2.72 Kč|V zasade nic uzasneho ale spolehliva|[https://vserver.varak.net/speeds/detail.php?guid="1"d10a90be-9c3d-40a0-91ec-df883c9f2d21]
|-
! Prach|124 gr AlsaPro! Navážka|Vectan Ba10! OAL|4.1 grs! Poznámka|~29.69 mm||0.42 Kč|2.69 Kč|Pomerne prijemna a spolehliva|
|-
|139 gr Limit| Lovex S020D036|5.2 grs|~29.69 mm|132|0.52 Kč| xx2.59 Kč| yySpolehliva s tezsi strelou| [https://vserver.varak.net/speeds/detail.php?guid=e9863e6b-8a0c-4005-9567-708655b8c290]
|-
|147 gr AlsaPro
|Lovex D036
|5.2 grs
|~29.69 mm
|140
|0.52 Kč
|3.08 Kč
|Prijemna rana, dobre na poppery
|[https://vserver.varak.net/speeds/detail.php?guid=fc386937-51fd-4bfe-aa3d-675e658ac18b]
|}
=== 128 grs CN BB strely.eu 223 Remington ==={| class="wikitable" border="1"|-!Střela! Prach! Navážka! OAL! Poznámka|-| Lovex S020| 3.5 gr| yy| |-| Lovex S020| 3.9 gr| yy|
|-
|62 grs PPU| Lovex S020S060| 423.4 gr0 grs| yy| |-|} === 124 grs FP BB strely~56.eu ===7 mm{| class="wikitable" border="1"Funguje spolehlive, nekrimpovano, mozno lehce ubrat
|-
! Prach|62 grs PPU! Navážka|Lovex D063! OAL|18.5 grs! Poznámka|~56.7 mm|
|-
| Lovex S02062 grs PPU| 4Vectan Tubal 3000|23.4 gr0 grs| yy~57.4 mm| Nekrimpovano, spolehliva
|-
|55 grs Frontier| Lovex S020S060| 424.9 gr2 grs| yy~57.4 mm| Nekrimpovano
|-
| Lovex S02055 grs Frontier| 5Vectan Tubal3000|23.4 grgrs| yy~57.4 mm| Nekrimpovano
|-
|55 grs Frontier
|Lovex D063
|19.0 grs
|~57.4 mm
|Nezachytava spolehlive zaver, treba pridat
|}

Navigační menu